г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

АВВГзнг на 0,66; 1 кВ

АВВГзнг-0,66; АВВГзнг-1 ТУ 16.К01-37-2003

Элементы конструкции

  • алюминиевые жилы,
  • изоляция из ПВХ,
  • заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести,
  • оболочка из ПВХ пониженной горючести

Область применения

Кабели предназначены для прокладки:

  • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
  • в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  • на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.

Кабели предназначены для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.

Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.

Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
АВВГзнг-0,66
2x2,5 89,1 8,4
2x4 136 10,3
2x6 165 11,3
2x10 243 13,6
2x16 323 15,5
2x25 490 19
2x35 607 21
2x50 848 24,8
3x2,5 113 9,4
3x4 153 10,9
3x6 186 11,9
3x10 276 14,4
3x16 371 16,4
3x25 565 20,2
3x35 705 22,8
3x50 987 26,4
3x2,5+1x2,5 131 10,2
3x4+1x2,5 177 11,8
3x6+1x2,5 203 12,5
3x6+1x4 217 13
3x10+1x4 286 14,8
3x10+1x6 304 15,2
3x16+1x6 385 16,9
3x16+1x10 454 18,5
3x25+1x10 587 20,8
3x25+1x16 625 21,5
3x35+1x16 800 24,2
3x50+1x16 1025 27,2
3x50+1x25 1091 28,1
4x2,5 131 10,2
4x4 179 11,8
4x6 219 13
4x10 327 15,8
4x16 460 18,5
4x25 676 22,3
4x35 872 25
4x50 1189 29,1
5x2,5 155 11,1
5x4 213 12,9
5x6 264 14,2
5x10 396 17,3
5x16 562 20,3
5x25 853 24,9
5x35 1073 27,6
5x50 1475 32,2
АВВГзнг-1
2x2,5 119 9,8
2x4 167 11,5
2x6 198 12,5
2x10 255 14
2x16 337 15,9
2x25 507 19,4
2x35 626 21,4
2x50 872 25,2
2x70* 1114 28,2
2x95* 1468 32,4
2x120* 1799 35,8
2x150* 2330 41,8
2x185* 2908 46,7
3x2,5 132 10,3
3x4 186 12,2
3x6 223 13,2
3x10 290 14,8
3x16 387 16,9
3x25 584 20,6
3x35 726 22,8
3x50 1014 26,8
3х70 1198 29,9
3х95 1517 33,4
3х120 1847 36,4
3х150 2176 39,4
3х185 2589 42,8
3х240 3353 48,6
3x2,5+1x2,5 153 11,2
3x4+1x2,5 203 12,8
3x6+1x2,5 243 13,9
3x6+1x4 260 14,4
3x10+1x4 317 15,7
3x10+1x6 340 16,3
3x16+1x6 423 17,9
3x16+1x10 474 18,9
3x25+1x10 607 21,3
3x25+1x16 647 21,9
3x35+1x16 824 24,6
3x50+1x16 1052 27,7
3x50+1x25 1120 28,5
3x70+1x25* 1358 31
3x70+1x35 1345 32,1
3x95+1x35* 1830 36,1
3x95+1x50 1777 36,3
3х120+1х25* 2195 39,4
3х120+1х70 2130 39,3
3x150+1x50* 2861 46,6
3x150+1x70 2456 42,3
3x185+1х50* 3505 51,5
3x185+1х95 3033 46,4
3х240+1х120 3815 52
4x2,5 153 11,2
4x4 218 13,3
4x6 262 14,4
4x10 344 16,3
4x16 480 18,9
4x25 699 22,7
4x35 898 25,5
4x50 1221 29,6
4x70 1490 33
4x95 1959 37,3
4x120 2330 40,3
4x150 2755 43,5
4x185 3360 47,6
4x240 4272 53,5
5x2,5 181 12,1
5x4 262 14,5
5x6 314 15,8
5x10 415 17,9
5x16 585 20,8
5x25 881 25,5
5x35 1104 28,1
5x50 1513 32,7
5x70 1924 37
5x95 2428 41,2
5x120 2930 44,8
5x150 3503 48,5
5x185 4181 52,7
5x240 5321 59,4

* Выпускаются по техническому решению