г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

АВВГ, АВВГ-Т, АВВГ-ХЛ на 0,66; 1 кВ

АВВГ-0,66; АВВГ-1 ГОСТ 16442-80 ГОСТ Р 53769-2010
АВВГ-Т-0,66; АВВГ-Т-1 ГОСТ 16442-80
АВВГ-ХЛ-0,66; АВВГ-ХЛ-1 ТУ 16.К01-25-2001

Элементы конструкции

  • токопроводящая жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483;
  • изоляция из ПВХ. Изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех- , четырех и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую);
  • оболочка из ПВХ пластиката.

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.

Кабели применяются для прокладки:

  • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
  • в сухих или сырых помещениях (тоннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
  • на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.

Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.

Кабели могут использоваться в местах, подверженных вибрации.

Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332–1).

Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
АВВГ-0,66 (ГОСТ 16442-80)
1x2,5 35 5,4
1x4 46 6,1
1x6 55 6,5
1x10 78 7,7
1x16 114 9,3
1x25 161 10,8
1x35 197 11,8
1x50 263 13,5
2x2,5 64 8,4
2x4 99 10,3
2x6 118 11,3
2x10 167 13,6
2x16 220 15,5
2x25 331 19
2x35 407 21
2x50 565 24,8
3x2,5 92 9,4
3x4 122 10,9
3x6 148 11,9
3x10 215 14,4
3x16 289 16,4
3x25 438 20,2
3x35 546 22,3
3x50 763 26,4
3x2,5+1x2,5 109 10,2
3x4+1x2,5 141 11,8
3x6+1x2,5 167 12,6
3x6+1x4 175 13
3x10+1x4 239 14,8
3x10+1x6 247 15,2
3x16+1x6 319 16,9
3x16+1x10 360 18,5
3x25+1x10 486 20,8
3x25+1x16 511 21,5
3x35+1x16 642 24,2
3x50+1x16 833 27,2
3x50+1x25 876 28,1
4x2,5 109 10,2
4x4 148 11,8
4x6 181 13
4x10 267 15,8
4x16 379 18,5
4x25 553 22,3
4x35 716 25
4x50 971 29,1
5х2,5 132 11,1
5х4 181 12,9
5х6 224 14,2
5х10 333 17,3
5х16 477 20,3
5х25 723 24,9
5х35 904 27,6
5х50 1240 32,2
АВВГ-0,66 с однопроволочными круглыми жилами (ок) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х2,5ок 34 5,3
1х4ок 45 6
1х6ок 54 6,5
1х10ок 77 7,7
1х16ок 116 9,4
1х25ок 160 10,9
1х35ок 196 11,9
1х50ок 251 13,3
2х2,5ок 97 9,1
2х4ок 131 10,5
2х6ок 159 11,4
2х10ок 232 13,8
2х16ок 307 15,6
2х25ок 525 20,6
2х35ок 642 22,5
2х50ок 847 25,8
3х2,5ок 108 9,5
3х4ок 148 11
3х6ок 181 12,1
3х10ок 267 14,6
3х16ок 357 16,5
3х25ок 606 21,7
3х35ок 768 24,2
3х50ок 988 27,3
3х4ок+1х2,5ок 179 12
3х6ок+1х4ок 232 13,1
3х10ок+1х6ок 325 15,4
3х16ок+1х10ок 466 18,1
3х25ок+1х16ок 838 24,1
3х35ок+1х16ок 954 25,6
3х50ок+1х25ок 1255 29
4х2,5ок 128 10,3
4х4ок 182 12
4х6ок 224 13,1
4х10ок 332 15,9
4х16ок 447 18,1
4х25ок 753 24,1
4х35ок 931 26,5
4х50ок 1206 30
5х2,5ок 156 11,1
5х4ок 216 13
5х6ок 270 14,3
5х10ок 409 17,5
5х16ок 558 20,1
5х25ок 890 26,3
5х35ок 1108 29
5х50ок 1469 33,3
АВВГ-0,66 с многопроволочными круглыми жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х25мк 173 11,5
1х35мк 214 12,6
2х25мк 598 22,1
2х35мк 756 24,8
3х25мк 707 23,8
3х35мк 872 26,2
4х25мк 854 26
4х35мк 1062 28,7
5х25мк 1017 28,5
5х35мк 1285 31,9
АВВГ-0,66 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х50мк 253 13,5
2х50мк 888 26,7
3х50мк 1031 28,3
4х50мк 1284 31,4
5х50мк 1558 35
АВВГ-0,66 с однопроволочными секторными жилами (ос) (ГОСТ Р 53769-2010)
3х25ос 525 21,4
3х35ос 642 23,2
3х50ос 862 26,5
4х25ос 669 23,9
4х35ос 822 26,1
4х50ос 1091 29,7
АВВГ-0,66 с многопроволочными секторными жилами (мс) (ГОСТ Р 53769-2010)
3х50мс 864 26,8
4х50мс 1100 30,1
5х50мс 1202 30,7
АВВГ-1 (ГОСТ 16442-80)
1x2,5 40 5,8
1x4 54 6,7
1x6 63 7,1
1x10 81 7,9
1x16 118 9,5
1x25 165 11
1x35 203 12
1x50 270 13,7
1x70 345 15,2
1x95 448 17,3
1x120 554 19,2
1x150 684 22,2
1x185 858 24,8
1x240 1072 27,7
1x300* 1329 30,8
1х400* 1631 32,6
1х500* 2066 36,6
2x2,5 87 9,8
2x4 117 11,5
2x6 137 12,5
2x10 174 14
2x16 228 15,9
2x25 340 19,4
2x35 417 21,4
2x50 578 25,2
2x70* 735 28,2
2x95* 952 32,4
2x120* 1170 35,8
2x150* 1443 41,8
2x185* 1800 46,7
3x2,5 105 10,3
3x4 145 12,2
3x6 173 13,2
3x10 225 14,8
3x16 300 16,9
3x25 452 20,6
3x35 561 22,8
3x50 850 29,6
3x70 1075 32,4
3x95 1408 36
3x120 1672 38,5
3x150 1982 41,1
3x185 2373 44,1
3x240 3075 49,1
3x2,5+1x2,5 127 11,2
3x4+1x2,5 165 12,8
3x6+1x2,5 194 13,9
3x6+1x4 206 14,4
3x10+1x4 255 15,7
3x10+1x6 266 16,3
3x16+1x6 340 17,9
3x16+1x10 373 18,9
3x25+1x10 502 21,3
3x25+1x16 527 21,9
3x35+1x16 659 24,6
3x50+1x16 854 27,7
3x50+1x25 931 29,2
3х70+1х25* 1117 31
3x70+1x35 1190 32,2
3х95+1х35* 1491 36,1
3x95+1x50 1585 36,5
3х120+1х35* 1763 39,9
3x120+1x70 1922 39,5
3х150+1х50* 2249 46,6
3x150+1x70 2235 42,5
3х185+1х50* 2710 51,5
3x185+1x95 2764 46,5
3x240+1x120 3516 52,1
4x2,5 127 11,2
4x4 177 13,3
4x6 213 14,4
4x10 279 16,3
4x16 394 18,9
4x25 570 22,7
4x35 735 25,5
4x50 1036 29,8
4x70 1331 33
4x95 1763 37,5
4x120 2116 40,5
4x150 2526 43,7
4x185 3085 47,7
4x240 3965 53,5
АВВГ-1 с однопроволочными круглыми жилами (ок) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х2,5ок 39 5,7
1х4ок 53 6,6
1х6ок 63 7,1
1х10ок 80 7,9
1х16ок 120 9,6
1х25ок 164 11,1
1х35ок 201 12,1
1х50ок 256 13,5
2х2,5ок 113 9,9
2х4ок 159 11,7
2х6ок 190 12,6
2х10ок 244 14,2
2х16ок 320 16
2х25ок 543 21
2х35ок 662 22,9
2х50ок 870 26,2
3х2,5ок 126 10,4
3х4ок 180 12,3
3х6ок 216 13,3
3х10ок 281 15
3х16ок 372 17
3х25ок 626 22,1
3х35ок 790 24,6
3х50ок 1013 27,8
3х4ок+1х2,5ок 205 13
3х6ок+1х4ок 271 14,6
3х10ок+1х6ок 355 16,4
3х16ок+1х10ок 492 18,8
3х25ок+1х16ок 863 24,6
3х35ок+1х16ок 979 26,1
3х50ок+1х25ок 1287 29,4
4х2,5ок 151 11,2
4х4ок 222 13,4
4х6ок 267 14,6
4х10ок 349 16,4
4х16ок 475 18,8
4х25ок 777 24,6
4х35ок 958 27
4х50ок 1236 30,4
5х2,5ок 183 12,2
5х4ок 267 14,6
5х6ок 325 15,9
5х10ок 430 18
5х16ок 581 20,7
5х25ок 919 26,9
5х35ок 1144 29,5
5х50ок 1535 34,2
АВВГ-1 с многопроволочными круглыми жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х25мк 178 11,7
1х35мк 219 12,8
2х25мк 617 22,5
2х35мк 778 25,2
3х25мк 729 24,2
3х35мк 897 26,6
4х25мк 880 26,5
4х35мк 1091 29,2
5х25мк 1048 29
5х35мк 1320 32,4
АВВГ-1 с многопроволочными круглыми уплотненными жилами (мк) (ГОСТ Р 53769-2010)
1х50мк 259 13,7
1х70мк 340 15,4
1х95мк 440 17,4
1х120мк 539 19,3
1х150мк 664 21,3
1х185мк 799 23,3
1х240мк 1024 26,3
2х50мк 912 27,1
3х50мк 1057 28,7
4х50мк 1316 31,9
5х50мк 1601 35,4
АВВГ-1 с однопроволочными секторными жилами (ос) (ГОСТ Р 53769-2010)
3х25ос 540 21,4
3х35ос 658 23,3
3х50ос 879 26,6
3х70ос 1099 29,2
3х95ос 1435 33
3х120ос 1725 35,9
3х150ос 2087 39
4х25ос 682 23,9
4х35ос 842 26,1
4х50ос 1116 29,7
4х70ос 1433 33,2
4х95ос 1871 37,5
4х120ос 2216 40,2
4х150ос 2717 44,2
АВВГ-1 с многопроволочными секторными жилами (мс) (ГОСТ Р 53769-2010)
3х50мс 883 27,1
3х70мс 1111 29,8
3х95мс 1454 33,7
3х120мс 1747 36,6
3х150мс 2110 39,9
3х185мс 2550 43,5
3х240мс 3221 48,7
3х70мс+1х35мс 1316 32,6
3х95мс+1х50мс 1725 37
3х120мс+1х70мс 2060 40
3х150мс+1х70мс 2445 43,3
3х185мс+1х95мс 3008 47,7
3х240мс+1х120мс 3730 52,9
4х50мс 1121 30,3
4х70мс 1490 34,6
4х95мс 1909 38,7
4х120мс 2252 41,3
4х150мс 2786 45,6
4х185мс 3344 49,6
4х240мс 4174 55,1
5х50мс 1228 30,9
5х70мс 1611 34,8
5х95мс 2103 39,4
5х120мс 2511 42,7
5х150мс 3133 47,3
5х185мс 3792 51,7
5х240мс 4780 58

* Выпускаются по техническому решению