г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

АВБбШвнг-LS на 0,66; 1 кВ

АВБбШвнг-LS-0,66; АВБбШвнг-LS-1 ТУ 16.К71-310-2001

Элементы конструкции

  • алюминиевые жилы,
  • изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности,
  • внутренняя экструдированная оболочка с заполнением из ПВХ пониженной пожароопасности,
  • броня из двух стальных оцинкованных лент,
  • защитный шланг из ПВХ пониженной пожароопасности

Область применения

Кабели предназначены для общепромышленного применения и эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в т. ч. для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Кабели предназначены для групповой прокладки.

Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.

Индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
АВБбШвнг-LS-0,66
2x4 368 14,3
2x6 416 15,3
2x10 545 17,6
2x16 658 19,5
2x25 876 22,6
2x35 1078 25,2
2x50 1377 28,6
3x4 396 14,9
3x6 451 15,9
3x10 587 18,4
3x16 725 20,4
3x25 1001 24,2
3x35 1204 26,5
3x50 1549 30,2
3x4+1x2,5 440 15,8
3x6+1x2,5 481 16,5
3x6+1x4 504 17
3x10+1x4 606 18,8
3x10+1x6 632 19,2
3x16+1x6 749 20,9
3x16+1x10 826 22,1
3x25+1x10 1035 24,8
3x25+1x16 1088 25,5
3x35+1x16 1307 28
3x50+1x16 1603 31
3x50+1x25 1688 31,9
4x4 441 15,8
4x6 506 17
4x10 667 19,8
4x16 831 22,1
4x25 1156 26,3
4x35 1397 28,8
4x50 1811 32,9
АВБбШвнг-LS-1
2x6 476 16,5
2x10 559 18
2x16 682 19,9
2x25 903 23
2x35 1108 25,6
2x50 1411 29
2х70* 1722 32
2х95* 2217 36,6
2х120* 2588 39,6
2х150* 3320 46
2х185* 3974 50,5
3x6 516 17,2
3x10 611 18,8
3x16 751 20,9
3x25 1031 24,6
3x35 1236 27
3x50 1588 30,6
3x70 1777 33,7
3x95 2207 37,6
3x120 2538 40,2
3x150 2929 43,2
3x185 3464 47
3x240 4276 52,4
3x6+1x2,5 545 17,9
3x6+1x4 572 18,4
3x10+1x4 656 19,7
3x10+1x6 692 20,3
3x16+1x6 809 21,9
3x16+1x10 856 22,5
3x25+1x10 1066 25,3
3x25+1x16 1121 25,9
3x35+1x16 1342 28,4
3x50+1x16 1642 31,5
3x50+1x25 1730 32,3
3х70+1х25* 2061 35,2
3x70+1x35 2002 36,3
3х95+1х35* 2611 39,9
3x95+1x50 2470 40,2
3х120+1х35* 3054 43,2
3x120+1x70 2883 43,2
3х150+1х50* 3894 50,4
3x150+1x70 3325 46,6
3х185+1х50* 4726 55,7
3x185+1x95 3910 50,2
3x240+1x120 4872 56,2
4x6 574 18,4
4x10 695 20,3
4x16 861 22,5
4x25 1191 26,7
4x35 1435 29,3
4х50 1861 33,4
4x70 2173 37,1
4x95 2676 41,2
4x120 3106 44,2
4x150 3653 47,8
4x185 4267 51,4
4x240 5369 57,6

* Выпускаются по техническому решению