г. Иркутск-2 , ул. Красный Путь, 95
г. Иркутск, ул. Ракитная, 18 Б
показать на карте
+7 (3952) 280-550
+7 (3952) 280-350
факс +7 (3952) 32-87-27
Погода в Иркутске
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс юаня0.000.00

СБВГнг

ГОСТ Р 51312-99

Элементы конструкции

  • медные жилы,
  • изоляция из ПЭ,
  • поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
  • экран из алюминиевой ленты (по согласованию) с медной контактной проволокой,
  • оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Область применения

Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.

Кабели применяются для прокладки в помещениях, сухих каналах и тоннелях, в условиях агрессивной среды, при условии отсутствия механических воздействий на кабель.

Кабели предназначены для прокладки в пучках.

Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.

Таблица размеров

Количество и сечение жил, шт х кв.мм Система скрутки Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
СБВГнг
3х0,8 1х(3х0,8) 53 6,5
4х0,8 1х(4х0,8) 61 7
5х0,8 1х(5х0,8) 71 7,5
7х0,8 1х(7х0,8) - -
9х0,8 1х(9х0,8) - -
12х0,8 1х(12х0,8) 130 9,5
16х0,8 2х(5х0,8)+1х(6х0,8) 160 10,5
19х0,8 2х(6х0,8)+1х(7х0,8) - -
21х0,8 3х(7х0,8) - -
24х0,8 3х(8х0,8) - -
27х0,8 3х(9х0,8) - -
30х0,8 3х(10х0,8) 256 13
33х0,8 3х(11х0,8) - -
37х0,8 3х(9х0,8)+1х(10х0,8) - -
42х0,8 3х(11х0,8)+1х(9х0,8) - -
48х0,8 4х(12х0,8) - -
61х0,8 5х(10х0,8)+1х(11х0,8) - -
3х2х0,8 1х(3х2х0,8) 85 6,5
4х2х0,8 1х(4х2х0,8) 101 7
7х2х0,8 1х(7х2х0,8) 153 11
10х2х0,8 1х(10х2х0,8) 201 12
12х2х0,8 3х(4х2х0,8) 231 13
15х2х0,8 3х(5х2х0,8) 278 14,5
3х0,9 1х(3х0,9) 65 7,5
4х0,9 1х(4х0,9) 77 8
5х0,9 1х(5х0,9) 89 9
7х0,9 1х(7х0,9) 110 9,5
9х0,9 1х(9х0,9) 146 11
12х0,9 1х(12х0,9) 177 12
16х0,9 2х(5х0,9)+1х(6х0,9) 219 13,5
19х0,9 2х(6х0,9)+1х(7х0,9) 248 14
21х0,9 3х(7х0,9) 270 14,5
24х0,9 3х(8х0,9) 305 16
27х0,9 3х(9х0,9) 338 16,5
30х0,9 3х(10х0,9) 361 17
33х0,9 3х(11х0,9) 389 17,5
37х0,9 3х(9х0,9)+1х(10х0,9) 421 18
42х0,9 3х(11х0,9)+1х(9х0,9) 468 20
48х0,9 4х(12х0,9) 649 20,5
61х0,9 5х(10х0,9)+1х(11х0,9) 802 23
3х2х0,9 1х(3х2х0,9) 111 10,5
4х2х0,9 1х(4х2х0,9) 133 11,5
5х2х0,9* 1х(5х2х0,9) 156 11,4
7х2х0,9 1х(7х2х0,9) 195 13,5
10х2х0,9 1х(10х2х0,9) 256 16
12х2х0,9 3х(4х2х0,9) 295 17
14х2х0,9 2х(5х2х0,9)+1х(4х2х0,9) 332 18
15х2х0,9* 3х(5х2х0,9) 350 16,9
19х2х0,9 2х(6х2х0,9)+1х(7х2х0,9) 425 20,5
24х2х0,9 3х(8х2х0,9) 546 23,5
27х2х0,9 3х(9х2х0,9) 601 24,5
30х2х0,9 3х(10х2х0,9) 654 25,5
3х1,0 1х(3х1,0) 69 8,5
4х1,0 1х(4х1,0) 82 9
5х1,0 1х(5х1,0) 95 9,5
7х1,0 1х(7х1,0) 118 10
9х1,0 1х(9х1,0) 156 12
12х1,0 1х(12х1,0) 191 13
16х1,0 2х(5х1)+1х(6х1) 236 14,5
19х1,0 2х(6х1)+1х(7х1) 269 15
21х1,0 3х(7х1) 292 15,5
24х1,0 3х(8х1) 331 17
27х1,0 3х(9х1) 361 17,5
30х1,0 3х(10х1) 393 18
33х1,0 3х(11х1) 424 19
37х1,0 3х(9х1)+1х(10х1) 466 19,5
42х1,0 3х(11х1)+1х(9х1) 556 22
48х1,0 4х(12х1) 613 22,5
61х1,0 5х(10х1)+1х(11х1) 749 24,5
1х2х1,0 1х(2х1,0) 54 8,5
3х2х1,0 1х(3х2х1,0) 122 11,5
4х2х1,0 1х(4х2х1,0) 151 12,5
7х2х1,0 1х(7х2х1,0) 220 15
10х2х1,0 1х(10х2х1,0) 291 17,5
12х2х1,0 3х(4х2х1,0) 336 18,5
14х2х1,0 2х(5х2х1,0)+1(4х2х1,0) 380 20
19х2х1,0 2х(6х2х1,0)+1х(7х2х1,0) 516 22,5
24х2х1,0 3х(8х2х1,0) 626 25
27х2х1,0 3х(9х2х1,0) 690 26
30х2х1,0 3х(10х2х1,0) 746 27

* выпускаются по техническому решению